哈維森雙通道多參數水質(zhì)分析儀
哈維森HE2000雙通道多參數水質(zhì)分析儀,可連接數字化智能傳感器,支持雙通道同時(shí)測量,適用于環(huán)境檢測、高校實(shí)驗室、品飲料、第三方檢測機構、水產(chǎn)養殖、泳池、企業(yè)污染源、水務(wù)工廠(chǎng)等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、彩色觸摸屏,中英文操作菜單;
2、支持哈維森數字化智能傳感器;
3、支持雙通道同時(shí)測量;
4、自動(dòng)識別傳感器類(lèi)型;
5、數據無(wú)線(xiàn)傳輸(選配);
6、IP67防護等級。
技術(shù)參數
測量參數 | pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、 溶解氧、濁度、懸浮物、COD、TOC、溫度等 |
通道數 | 2個(gè) |
傳感器連接 | 自動(dòng)識別 |
屏幕 | 5英寸彩色觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 中/英文 |
電源 | 8000mAh鋰電池 |
自動(dòng)關(guān)機 | 支持 |
數據傳輸 | Type-C;無(wú)線(xiàn)(選配) |
操作環(huán)境 | 5~40℃,相對濕度≤85% |
防護等級 | IP67 |
尺寸 | 172×95×32mm |
重量 | 430g |
檢測項目
pH | 量程 | 0~14 pH,0~80℃ |
精度 | ±0.05 pH,±0.5℃ | |
ORP | 量程 | 1000~1000 mV |
精度 | ±1 mV | |
電導率 | 量程 | 電導率:0~500 mS/cm TDS:0~250 g/L 鹽度:0~700 ppt |
精度 | ±1%F·S,±0.5℃ | |
溶解氧 | 量程 | 0~25 mg/L,0~250% |
精度 | ±0.1 mg/L或±1% (0~100%) ±0.2 mg/L或±2% (100~250%) | |
濁度 | 量程 | 0~4000 NTU |
精度 | ±5%或0.5 NTU取大者 | |
懸浮物 | 量程 | 0~50000 mg/L |
精度 | ±10%或10 mg/L取大者 | |
COD | 量程 | COD:0~1500 mg/L TOC:0~750 mg/L BOD:0~900 mg/L |
精度 | ±10%,±0.5℃ |
訂貨信息
HE2000主機、5V2A充電器、Type-C數據線(xiàn)、U盤(pán)、數字傳感器(選配)、無(wú)線(xiàn)模塊(選配)、說(shuō)明書(shū)、儀器箱、保修卡/合格證。